| Monedas | | | ||
| Dólar Spot | 12.5745 | -0.2135 |
| |
| Euro | 15.7408 | 0.0000 |
| |
|
Bolsas | | | ||
| IPC | 31,812.73 | -1.64 % |
| |
| DJI | 10,620.16 | -1.51 % |
| |
| NASDAQ | 2,346.85 | -1.98 % |
| |
| Bovespa | 63,412.47 | -2.12 % |
| |
| Merval | 2,212.87 | -2.97 % |
| |
| IBEX | 9,314.70 | -6.64 % |
| |
| Nikkei | 10,462.51 | -1.49 % |
| |
| Hang Seng | 20,145.43 | -1.36 % |
| |
|
Tasas | | | ||
| TIIE(28) | 4.9500 | 0.0150 |
| |
| Cetes 28 | 4.49 | 0.0000 |
| |
| Cetes 182 | 4.73 | 0.0200 |
| |
| UDI | 4.445979 | -0.000914 |
| |
| Bono 10-2018 | 7.29 | 0.0700 |
| |
| Bono 20-2029 | 7.95 | 0.0700 |
| |
| T-Note10 | 3.4610 | -2.0934 % |
| |
| Libor 3 Mes | 0.4451 | 2.1061 % |
| |
|
Indicadores | | | ||
| Mezcla Mex | 66.6400 | -2.7200 |
| |
| Onza Oro NY | 1239.25 | -1.0000 |
| |
| Onza Plata NY | 23.38 | -0.1440 |
| |
| Centenario | 19317.75 | -0.44 |
| |
| Onza Plata | 295.65 | -0.08 |
| |
|
Futuros | | | ||
| WTI Jun 10 | 71.6100 | 0.00 % |
| |
| IPC JN10 | 31,783.00 | -1.75 % |
| |
| DEUA MY10 | 12.61 | 1.81 % |
| |
| M10 JN10 | 110.48 | -0.36 % |
| |
| TE28 MY10 | 4.93 | -0.40 % |
| |
Espacio creado para aquellas personas curiosas que buscan saber más allá de lo básico con información de todo tipo de temas.
¿Quienes somos?
Somos una agencia de información actual y con datos deportivos, internacionales, nacionales, políticos, de espectáculos, y mucho más para el interés de cualquier persona. Tenemos la más amplia información y contamos con videos, periodismo infográfico, audio y todo lo que usted busca.
Agencia de Información
domingo, 16 de mayo de 2010
INDICADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario